电话:0971-6337153
关闭
您当前的位置:首页 > 网站公告

2019西宁市城西区招聘党务工作者总成绩及拟招录人员公示返回公告列表 >>

2019-06-26 被浏览:96次

2019西宁市城西区招聘党务工作者总成绩及拟招录人员公示

一、2019西宁市城西区招聘党务工作者,面试已于2019年6月26日进行,现将成绩及拟招录人员名单予以公示详见:2019西宁市城西区招聘党务工作者总成绩及拟招录人员汇总

二、成绩公示时间

2019年6月26日-2019年6月28日,共3天。

三、成绩质疑

在公示期内,考生若对成绩产生质疑,可向相关部门咨询。

咨询电话:0971-6337153

另:体检、政审时间另行通知!请拟招录人员关注相关公告!

2019西宁市城西区招聘党务工作者总成绩及拟招录人员汇总表
序号准考证号姓名性别身份证号码笔试成绩
60%
面试成绩
40%
总成绩是否拟招录
1201910135任静63252519970321052882.00 81.60 81.84
2201910158范萨措63010219820516204979.00 85.00 81.40
3201910207云梅63012119921125364576.00 83.80 79.12
4201910173王青兰63212319900213214773.00 85.80 78.12
5201910161马成龙63212819960515253673.00 84.60 77.64
6201910155王蕊63010219900912042876.00 79.80 77.52
7201910186穆晓芳63012119950101790773.00 82.80 76.92
8201910191乔凤君63010519910908202669.00 86.40 75.96
9201910143颜婷63010519930121108671.00 79.80 74.52
10201910168 张玉41102319930910152470.00 78.60 73.44
11201910152周小艳63212519930214312371.00 76.40 73.16
12201910131宋玉艳63212419950808302773.00 73.20 73.08
13201910208贾璐璐63010419960309102865.00 83.20 72.28
14201910105宋宛宸63212519961220004X66.00 81.00 72.00
15201910197麻桂莲63012119960118462267.00 78.80 71.72
16201910104晋延玲63010519911123104363.00 84.60 71.64
17201910151崔红62011119860109104864.00 83.00 71.60
18201910199薛英昌62012119870720722463.00 83.00 71.00
19201910133井文香63212419921019172X64.00 79.20 70.08
20201910184丁生燕63212419920707302868.00 72.80 69.92
21201910160李婧63212319930217914X60.00 84.60 69.84
23201910138杨彩亲61270119900710282963.00 80.00 69.80
22201910127孙启章63212419941205091763.00 80.00 69.80
24201910102郭慧慧62050319950412604962.00 81.20 69.68
25201910134邵瑞63010319951012082360.00 83.80 69.52
26201910157马海俊63252319900802001762.00 79.80 69.12
27201910111王连兄63212319901001812564.00 76.00 68.80
28201910209马蛟63212419950613401161.50 78.20 68.18
29201910108刘孜慧63010319900121002X56.00 85.40 67.76
30201910106金芝文41038119890909356959.00 80.00 67.40
31201910141加华多杰63252419940427281061.00 76.40 67.16
32201910187焦薇64038219930918372457.00 81.80 66.92
33201910215马晓燕63012119961003562958.50 78.20 66.38
34201910132铁小梅63212219880528042565.00 68.00 66.20
35201910205马利军63212219930518071357.00 80.00 66.20
36201910130薛婷63012119930825712462.00 71.40 65.76
37201910146高静63010419810429102056.00 80.00 65.60
38201910109马文馨63212719951111002155.50 79.60 65.14
40201910144马梅君63010219901008162257.00 77.20 65.08
39201910117邸梦婷63010419960508052557.00 77.20 65.08
41201910129杨明63010219941106123555.00 78.00 64.20
42201910166王生海63012119941015765660.00 70.40 64.16
43201910115俞杰63282419890103011X51.50 82.40 63.86
44201910216西日卓玛63222419931115172259.50 69.80 63.62
45201910214杨晓平63010519961118134555.50 73.00 62.50
46201910183倪雅楠63010219970602082852.00 74.80 61.12
47201910177董彪62272619941101191X57.00 66.80 60.92
48201910112陈福梅63212219930308522956.50 61.40 58.46
49201910201沈鹏娇63280219960619052064.00 0.00 38.40
50201910180赵思萌63010219951017292663.00 0.00 37.80
51201910153杜杉63212319970101052859.00 0.00 35.40
52201910116杨宁63010319850509081358.00 0.00 34.80
53201910210薛盼虹63010519960731062658.00 0.00 34.80
54201910159王敏63282219970122004157.00 0.00 34.20
55201910154盛琳61020219960928206X56.00 0.00 33.60
56201910188陈辅蓉63212519961030442756.00 0.00 33.60
57201910114王雅洁63010519950511032455.00 0.00 33.00
58201910156赵忠霞63222119920209132X54.00 0.00 32.40
59201910181赵玉娟63212219951107502554.00 0.00 32.40
60201910217多杰尖措63212719880415281052.00 0.00 31.20



微信扫一扫分享
微信公众号
手机浏览

昆仑英才网@版权所有 青ICP备19000306号

地址:青海省西宁市城西区新宁路36号省投资大厦7楼 EMAIL:byl6362@163.com

Powered by PHPYun.

用微信扫一扫